(1) 严格控管品质质量与安全、台湾制造
(2) 线材厚度均匀,确保剥离和切割方便。
(3) 耐油、耐酸碱、耐潮湿环境、耐发霉等性能。
- 额定温度: 105°C
- 额定电压:600 volts AC/ 750 volts DC
- 耐燃性能:UL VW-1、CSA FT-1。
- 符合 RoHS 和 REACH 标准
UL 1015 CSA TEW | Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulatin Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
Stranded | 26 | 7 / 0.160 | 1 | 0.76 | 2.08 ± 0.15 |
24 | 11 / 0.160 | 1 | 0.76 | 2.20 ± 0.15 | |
22 | 17 / 0.160 | 1 | 0.76 | 2.40 ± 0.15 | |
20 | 21 / 0.180 | 1 | 0.76 | 2.60 ± 0.15 | |
18 | 34 / 0.180 | 1 | 0.76 | 2.80 ± 0.15 | |
16 | 26 / 0.254 | 1 | 0.76 | 3.10 ± 0.20 | |
14 | 41 / 0.254 | 1 | 0.76 | 3.50 ± 0.20 | |
12 | 65 / 0.254 | 1 | 0.76 | 4.10 ± 0.25 | |
10 | 105 / 0.254 | 1 | 0.76 | 5.10 ± 0.25 | |
Top-Coated ( ATC ) | 24 | 7 / 0.200 | 1 | 0.76 | 2.20 ± 0.15 |
22 | 7 / 0.254 | 1 | 0.76 | 2.40 ± 0.15 | |
20 | 7 / 0.320 | 1 | 0.76 | 2.60 ± 0.15 | |
18 | 7 / 0.400 | 1 | 0.76 | 2.80 ± 0.15 | |
Solid ( TA ) | 24 | 1 / 0.511 | 1 | 0.76 | 2.15 ± 0.15 |
22 | 1 / 0.643 | 1 | 0.76 | 2.30 ± 0.15 | |
20 | 1 / 0.813 | 1 | 0.76 | 2.45 ± 0.15 | |
18 | 1 / 0.020 | 1 | 0.76 | 2.72 ± 0.15 |
备注
上列商品尺寸规格,如导体直径、绝缘径、完成外径均有误差值,商品请以实物为主。
- 适用于电气和电气设备的通用内部布线。
- 广泛应用于各种电工、线路触点和基本电路连接的电缆。
- 经过加工,电子线材广泛应用于电气产品布线中。