(1) 严格控管品质质量与安全、台湾制造
(2) 拥有柔软弹性、易加工
(3) 齐全的产品认证、详细的规格
(4) 包装方式及尺寸长度可依客户需求提供客制化服务
- 额定电压:300 volts
- 额定温度:70°C
- 通过 IEC 60332-1-2 耐燃测试。
Size(mm²) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Jacket Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
0.75 | 24 / 0.20 | 2 C | 0.6 | 0.8 | 6.3 ± 0.10 |
1.0 | 24 / 0.20 | 2 C | 0.6 | 0.8 | 6.6 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 2 C | 0.6 | 0.8 | 6.7 ± 0.10 |
1.5 | 30 / 0.20 | 2 C | 0.7 | 0.8 | 7.7 ± 0.10 |
1.5 | 48 / 0.20 | 2 C | 0.7 | 0.8 | 8.8 ± 0.15 |
2.5 | 48 / 0.254 | 2 C | 0.8 | 1.0 | 9.6 ± 0.15 |
0.75 | 24 / 0.20 | 3 C | 0.5 | 0.6 | 6.3 ± 0.10 |
0.75 | 24 / 0.20 | 3 C | 0.6 | 0.8 | 6.8 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 3 C | 0.6 | 0.8 | 7.2 ± 0.10 |
1.5 | 30 / 0.20 | 3 C | 0.7 | 0.9 | 8.3 ± 0.10 |
1.5 | 48 / 0.20 | 3 C | 0.7 | 0.9 | 8.4 ± 0.15 |
2.5 | 48 / 0.254 | 3 C | 0.8 | 1.2 | 10.5 ± 0.15 |
4.0 | 50 / 0.30 | 3 C | 0.8 | 1.5 | 12.1 ± 0.15 |
4.0 | 56 / 0.30 | 3 C | 0.8 | 1.5 | 12.1 ± 0.15 |
4.0 | 80 / 0.254 | 3 C | 0.8 | 1.2 | 11.7 ± 0.10 |
6.0 | 84 / 0.30 | 3 C | 0.8 | 1.5 | 13.5 ± 0.15 |
0.75 | 24 / 0.20 | 4 C | 0.6 | 0.8 | 7.4 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 4 C | 0.6 | 0.8 | 8.5 ± 0.15 |
1.5 | 48 / 0.20 | 4 C | 0.7 | 0.9 | 9.2 ± 0.15 |
2.5 | 50 / 0.25 | 4 C | 0.8 | 1.2 | 9.2 ± 0.15 |
0.75 | 24 / 0.20 | 5 C | 0.6 | 0.8 | 8.3 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 5 C | 0.6 | 0.8 | 9.5 ± 0.15 |
1.5 | 48 / 0.20 | 5 C | 0.7 | 0.9 | 9.8 ± 0.15 |
2.5 | 50 / 0.25 | 5 C | 0.8 | 1.2 | 12.4 ± 0.15 |
备注
上列商品尺寸规格,如导体直径、绝缘径、完成外径均有误差值,商品请以实物为主。
- 适用于室内小型电器设备,家电产品电力供应线。
- 应用于家庭(欧规规格)