(1) 严格控管品质质量与安全、台湾制造
(2) W型产品拥有良好的耐水、耐油、耐候性
(3) 适用室内或室外的耐油、高硬度电缆线
(4) 齐全的产品认证、详细的规格
(5) 包装方式及尺寸长度可依客户需求提供客制化服务
(6) 产品说明:
- 提供室外用STW型电源线使用
- 提供耐油 STO、STOO型电源线使用
- 提供户外用耐油 STOW、STOOW型电源线使用
- 额定电压:600 volts
- 额定温度:60°C~105°C
- 通过 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃测试
- 室外用电线(W)通过-30℃冷弯试验
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Jacket Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 16 / 0.254 | 2 | 0.76 | 1.52 | 8.5 ± 0.15 |
16 | 26 / 0.254 | 2 | 0.76 | 1.52 | 9.3 ± 0.15 |
14 | 41 / 0.254 | 2 | 1.14 | 2.03 | 12.5 ± 0.15 |
12 | 65 / 0.254 | 2 | 1.14 | 2.41 | 14.2 ± 0.15 |
10 | 105 / 0.254 | 2 | 1.14 | 2.41 | 16.5 ± 0.15 |
8 | 65 / 0.405 | 2 | 1.52 | 2.79 | 20.3 ± 0.15 |
18 | 16 / 0.254 | 3 | 0.76 | 1.52 | 8.9 ± 0.15 |
16 | 26 / 0.254 | 3 | 0.76 | 1.52 | 9.8 ± 0.15 |
14 | 41 / 0.254 | 3 | 1.14 | 2.03 | 13.1 ± 0.15 |
12 | 65 / 0.254 | 3 | 1.14 | 2.41 | 14.9 ± 0.15 |
10 | 105 / 0.254 | 3 | 1.14 | 2.41 | 17.4 ± 0.20 |
8 | 65 / 0.405 | 3 | 1.52 | 2.79 | 21.6 ± 0.15 |
18 | 16 / 0.254 | 4 | 0.76 | 1.52 | 12 ± 0.15 |
16 | 26 / 0.254 | 4 | 0.76 | 1.52 | 10.8 ± 0.15 |
14 | 41 / 0.254 | 4 | 1.14 | 2.03 | 14.7 ± 0.15 |
12 | 65 / 0.254 | 4 | 1.14 | 2.41 | 16.8 ± 0.15 |
10 | 105 / 0.254 | 4 | 1.14 | 2.41 | 18.0 ± 0.15 |
8 | 65 / 0.405 | 4 | 1.52 | 3.18 | 25.4 ± 0.15 |
备注
上列商品尺寸规格,如导体直径、绝缘径、完成外径均有误差值,商品请以实物为主。
- 这种超重型电缆是柔软的,具有耐油、耐碱、耐水及耐候性。 应用于工业机械、烤箱、电动烤肉架、马达操作的工具电线等。
- 应用于家庭(美规规格)