(1) 严格控管品质质量与安全、台湾制造
(2) 良好的耐酸、耐化学品及耐臭氧性能。
(3) 一般符合 UL 44、IEC 60227、BS 6500、ISI 694之规范
(4) 包装方式及尺寸长度可依客户需求提供客制化服务性。
- 额定温度:75 °C
- PH 值:6.5-8.5
- 额定电压:450/750 V
Core No. | Conductor Construction (No.X mm) | Approximate Overall Diameter(mm)NO Nylon | Minimum Insulation Resistance (MΩ-km) | Maximum Conductor Resistance(Ω/km(20℃) |
1 | 1/0.5 | 1.0 | 1000 | 91.6 |
1 | 1/0.6 | 1.2 | 1000 | 65.4 |
1 | 1/0.7 | 1.25 | 1000 | 47.6 |
1 | 1/0.8 | 1.4 | 1000 | 36.2 |
1 | 1/0.9 | 1.5 | 1000 | 28.4 |
1 | 1/1.0 | 1.6 | 1000 | 23.4 |
1 | 1/1.1 | 1.75 | 1000 | 19.2 |
1 | 1/1.2 | 1.85 | 1000 | 16.1 |
1 | 1/1.3 | 1.9 | 1000 | 13.6 |
1 | 1/1.4 | 2.0 | 1000 | 11.7 |
1 | 1/1.5 | 2.2 | 1000 | 10.2 |
1 | 1/1.6 | 2.3 | 1000 | 8.9 |
1 | 1/1.7 | 2.4 | 1000 | 7.9 |
1 | 1/1.8 | 2.55 | 1000 | 7.0 |
1 | 1/1.9 | 2.65 | 1000 | 6.3 |
1 | 1/2.0 | 2.8 | 1000 | 5.7 |
1 | 1/2.1 | 2.9 | 1000 | 5.1 |
1 | 1/2.2 | 3.0 | 1000 | 4.7 |
1 | 1/2.3 | 3.2 | 1000 | 4.3 |
- 沉水泵线圈用线。
- PE线材具有耐油、耐水的特性。