(1) 严格控管品质质量与安全、台湾制造
(2) W型产品拥有良好的耐水、耐油、耐候性
(3) 适用室内或室外的耐油、高硬度电缆线
(4) 齐全的产品认证、详细的规格
(5) 包装方式及尺寸长度可依客户需求提供客制化服务
- 额定电压:300 volts
- 额定温度:60°C~105°C
- 通过 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃测试
- SPT-1(W)
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 41 / 0.160 | 2 | 0.76 | 2.7 X 5.3 |
18 | 41 / 0.160 | 3 | 0.76 | 2.7 X 7.8 |
- SPT-2(W)
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 41 / 0.160 | 2 | 1.14 | 3.5 X 6.8 |
16 | 65 / 0.160 | 2 | 1.14 | 3.7 X 7.4 |
18 | 41 / 0.160 | 3 | 1.14 | 3.6 X 8.5 |
16 | 65 / 0.160 | 3 | 1.14 | 3.9 X 9.0 |
- SPT-3(W)
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 41 / 0.160 | 2 | 1.52 | 4.4 X 8.7 |
16 | 65 / 0.160 | 2 | 1.52 | 4.5 X 9.1 |
14 | 41 / 0.254 | 2 | 2.03 | 6.0 X 10.8 |
12 | 65 / 0.254 | 2 | 2.41 | 7.4 X 14 |
10 | 104 / 0.254 | 2 | 2.79 | 9.1 X 18.2 |
18 | 41 / 0.160 | 3 | 1.52 | 4.3 X 9.8 |
16 | 65 / 0.160 | 3 | 1.52 | 4.65 X 11.0 |
14 | 41 / 0.254 | 3 | 2.03 | 6.0 X 14.5 |
12 | 65 / 0.254 | 3 | 2.41 | 7.0 X 15.4 |
10 | 104 / 0.254 | 3 | 2.79 | 9.1 X 18.8 |
备注
上列商品尺寸规格,如导体直径、绝缘径、完成外径均有误差值,商品请以实物为主。
- SPT-1和 SPT-2应用于家用钟表、风扇、收音机及类似家用设备
- SPT-2用于比 SPT-1更重的结构
- SPT-3 适用于潮湿场合的重载使用;特别适用于冰箱和房间大小内的空调