(1) 严格控管品质质量与安全、台湾制造。
(2) 具有出色的灵活性及实用性。
(3) 减少废弃包装材料的体积。
- 额定电压:300 volts
- 额定温度:60°C
- 符合环保标准:RoHS, REACH, PAHS, Sony Green Partiner, ISO 9001:2015
Size(mm²) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Jacket Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
0.75 | 30 / 0.18 | 4 G | 0.6 | 1.0 | 7.5 ± 0.10 |
0.75 | 30 / 0.18 | 5 G | 0.6 | 1.0 | 8.3 ± 0.10 |
0.75 | 30 / 0.18 | 6 G | 0.6 | 1.0 | 8.9 ± 0.10 |
0.75 | 30 / 0.18 | 7 G | 0.6 | 1.0 | 8.9 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 2 C | 0.6 | 1.0 | 7.3 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 3 G | 0.6 | 1.0 | 7.8 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 4 G | 0.6 | 1.0 | 8.5 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 5 G | 0.6 | 1.0 | 9.3 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 6 G | 0.6 | 1.0 | 10.1 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 7 G | 0.6 | 1.0 | 10.1 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 2 C | 0.6 | 1.0 | 7.9 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 3 G | 0.6 | 1.0 | 8.4 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 4 G | 0.6 | 1.0 | 9.2 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 5 G | 0.6 | 1.0 | 10.1 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 6 G | 0.6 | 1.0 | 11.0 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 7 G | 0.6 | 1.0 | 11.0 ± 0.10 |
备注
上列商品尺寸规格,如导体直径、绝缘径、完成外径均有误差值,商品请以实物为主。
- 应用于交流 300V 以下的室内电线电器。
- 适用于室内小型电力仪表。
- VCTF 型电缆线,经常用于真空吸尘器中的电源线。